* Обращаем ваше внимание на то, что www.allstanki.ru (вебсайт) носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания с помощью специальной формы связи или по телефону
Жестко сбалансированная фрикционная многодисковая муфта-тормоз УВ с пневматическим включением предназначена для периодического соединения вращающихся ведущих частей привода машин с ведомыми и для постоянного торможения последних при непрерывно работающем электродвигателе. Муфта-тормоз используется на кузнечно-прессовых машинах.
Технические характеристики:
Наименование параметра муфты-тормоза УВ | Модель муфты-тормоза | |||||
УВ-3132 | УВ-3135 | УВ-3138 | УВ-3141 | УВ-3144 | УВ-3146 | |
Крутящий момент, кгс*м | 160 | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 4000 |
Тормозной момент, кгс*м | 40 | 63 | 100 | 200 | 315 | 360 |
Момент инерции, возникающий на ведомых деталях, кгс*м | 2,68 | 5,85 | 11,66 | 26,9 | 68 | 103,2 |
Наибольшая частота вращения, об/мин | 220 | 205 | 180 | 160 | 125 | 100 |
Рабочее давление воздуха, мПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Расход воздуха на одно включение, литр | -0 | -0 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,5 |
Наибольшее число включений в минуту | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Наружный диаметр муфты, мм | 395 | 460 | 525 | 640 | 740 | 830 |
Условное обозначение внутреннего шлицевого отверстия по ГОСТ 6033-80, мм | 55ХН7Х2,5 | 55ХН7Х2,5 | 75ХН7Х3,5 | 85ХН7Х3,5 | 110ХН7Х3,5 | 130ХН7Х3,5 |
Масса , кг | 37 | 53 | 80 | 126 | 210 | 255 |
![]() |
![]() |
Чертёж муфты-тормоз УВ |
Закажите звонок персонального менеджера в любое удобное для Вас время.